Řídící výbor
Hlavní pracovní a rozhodovací orgán, jenž se svolával dvakrát ročně. Členové na jednotlivých setkáních projednávali a schvalovali výstupy projektu MAP. Řídící výbor MAP II byl tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP. Na území Kostelecka, Třebechovicka a Černilovska měl 18 členů, jejichž seznam je zveřejněn níže. V čele Řídícího výboru MAP II pro Kostelecko stála předsedkyně Mgr. Stanislava Březinová, ředitelka MŠ Chleny.
Z každého setkání byl zpracován zápis. Zápisy ze všech setkání naleznete v Dokumentech.
Složení Řídícího výboru MAP II pro Kostelecko
| 1. | Mgr. Stanislava Březinová | MŠ Chleny |
| 2. | Mgr. Marian Janko | ZŠ Týniště nad Orlicí |
| 3. | Lucie Havlová | MŠ Třebechovice pod Orebem |
| 4. | Mgr. Hedvika Hloupá | ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí |
| 5. | Mgr. David Kubíček | ZŠ a MŠ Černilov |
| 6. | Mgr. Petr Kulíšek | NNO ČSOP Modrý dům |
| 7. | Mgr. Dagmar Sieglová | ZŠ a MŠ Čermná nad Orlicí |
| 8. | Mgr. Zuzana Brzokoupilová Hartmanová | ZŠ a MŠ Lípa nad Orlicí |
| 9. | Mgr. Simona Baláčková | ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí |
| 10. | Mgr. Iva Přibylová | ZŠ Borohrádek |
| 11. | Mgr. Jitka Kadrmasová | CZŠ Borohrádek |
| 12. | Mgr. Hana Zakouřilová | speciální pedagog, terapeut |
| 13. | Ing. Tomáš Kořínek | MM Pardubice, ITI |
| 14. | Libor Koldínský | město Týniště nad Orlicí |
| 15. | Mgr. Bc. František Klapal | ZŠ a MŠ Doudleby nad Orlicí |
| 16. | Bc. Martina Lorencová | MAS, NAD ORILCÍ, o. p. s. |
| 17. | Ing. Dominik Žitný | KAP KHK |
| 18. | PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D. | NPI ČR, krajské pracoviště Hradec Králové |
