Obsahem práce této pracovní skupiny je:
• výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka.
• Nastartování a plánování udržitelných aktivit a procesů podporujících matematickou gramotnost.
• Začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání informačních a komunikačních technologií (ICT)
• Hledání a identifikace místních lídrů a jejich podpora.
Cílem pracovní skupiny je:
• Návrhy aktivit pro podporu matematické gramotnosti a spolupráce škol.
• Udržitelnost těchto aktivit.
Pracovní skupina se schází minimálně 4x ročně.
19. setkání proběhne 7. dubna 2022 ve Vinyl café v Kostelci nad Orlicí.
Aktuální složení
| 1. | Vladislava Tichá | ZŠ Kostelec nad Orlicí |
| 2. | Irena Lohninská | ZŠ a MŠ Častolovice |
| 3. | Renata Horká | MŠ Láň Rychnov nad Kněžnou |
| 4. | Soňa Burdychová | ZŠ a MŠ Častolovice |
| 5. | Veronika Špačková | rodič |
| 6. | Pavel Poklop | ZŠ a MŠ Častolovice |
Zápisy z jednotlivých setkání:
| Termín setkání | Zápis ze setkání |
| 07. 04. 2022 | Zápis 19. setkání |
| 17. 02. 2022 | Zápis 18. setkání |
| 01. 12. 2021 | Zápis 17. setkání |
| 09. 11. 2021 | Zápis 16. setkání |
| 30. 09. 2021 | Zápis 15. setkání |
| 14. 06. 2021 | Zápis 14. setkání |
| 27. 04. 2021 | Zápis 13. setkání |
| 13. 04. 2021 | Zápis 12. setkání |
| 16. 02. 2021 | Zápis 11. setkání |
| 20. 01. 2021 | Zápis 10. setkání |
| 22. 09. 2020 | Zápis 9. setkání |
| 03. 03. 2020 | Zápis 8. setkání |
| 11. 02. 2020 | Zápis 7. setkání |
| 20. 11. 2019 | Zápis 6. setkání |
| 03. 10. 2019 | Zápis 5. setkání |
| 03. 04. 2019 | Zápis 4. setkání |
| 24. 01. 2019 | Zápis 3. setkání |
| 12. 11. 2018 | Zápis 2. setkání |
| 03. 10. 2018 | Zápis 1. setkání |
