Dokumenty spojené s řídícím výborem
Statut řídícího výboru zde
Jednací řád řídícího výboru zde
Aktuální složení řídícího výboru MAP II Vysokomýtsko
1. | Mgr. Pavel Adamec | Město Choceň |
2. | Denise Balášová | obec Běstovice |
3. | Renata Benešová | školský odbor Vysoké Mýto |
4. | Mgr. Dagmar Bláhová | radní města Choceň |
5. | Mgr. Kateřina Brandová | ZŠ Zámrsk |
6. | Mgr. Ivona Filipová | ZUŠ Choceň |
7. | Eva Havlíčková | MŠ Hrušová |
8. | Ing. Nikola Kajzrlíková | obec Dobříkov |
9. | Mgr. Milena Kousalová | KAP |
10. | Mgr. Jan Kučera | Hlavní manažer MAP II |
11. | Bc. Edita Lipavská | MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto |
12. | Bc. Martina Lorencová | MAS NAD ORLICÍ o. p. s. |
13. | Ing. Anna Ludvíčková | MAS Litomyšlsko o. p. s. |
14. | Bc. Lada Lustyková | DDM Choceň |
15. | PhDr. Zdena Müllerová | ZŠ Sv. Čecha, Choceň |
16. | Mgr. Ilona Nováková | ZŠ Choceňského, Choceň |
17. | Mgr. Mirka Pátková | ZŠ Jiráskova, Vysoké Mýto |
18. | Lenka Pelinková | rodič |
19. | RNDr. Lucie Richtr | KAP - Krajský akční plán |
20. | Mgr. Jana Sedláková | ZŠ a PŠ Svítání, Vysoké Mýto |
21. | Mgr. Jana Šejnohová | MŠ a ZŠ Sruby |
22. | Mgr. Pavlína Štanclová | MŠ a ZŠ Vraclav |
23. | Mgr. Iva Vrátilová | ZUŠ Vysoké Mýto |
Aktualizace 15. 10. 2021
Zápisy z řídících výborů
1. Řídící výbor | 13. 06. 2018 | Zápis |
2. Řídící výbor | 19. 11. 2018 | Zápis |
3. Řídící výbor | 04. 06. 2019 | Zápis |
4. Řídící výbor | 28. 11. 2019 | Zápis |
5. Řídící výbor | 09. 06. 2020 | Zápis |
6. Řídící výbor | 10. 12. 2020 | |
7. Řídící výbor | 15. 06. 2021 | Zápis |
8. Řídící výbor | 23. 11. 2021 | Zápis |
Schválení Ročního akčního plánu leden 2022 - červen 2023 |
14. 12. 2021 - 16. 12. 2021 | Zápis |
9. Řídící výbor | 5. 4. 2022 | Zápis |