Dokumenty spojené s řídícím výborem:
Jednací řád: zde
Statut řídícího výboru: zde
Aktuální složení řídícího výboru MAP III pro Kostelecko
1. | Mgr. Martin Odl - předseda | ZŠ a MŠ Častolovice |
2. | Mgr. Stanislava Březinová | MŠ Chleny |
3. | Mgr. Marian Janko | ZŠ Týniště nad Orlicí |
4. | Lucie Havlová | MŠ Třebechovice pod Orebem |
5. | Mgr. Hedvika Hloupá | ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí |
6. | Mgr. David Kubíček | ZŠ a MŠ Černilov |
7. | Mgr. Petr Kulíšek | NNO ČSOP Modrý dům |
8. | Mgr. Zuzana Brzokoupilová Hartmanová | ZŠ a MŠ Lípa nad Orlicí |
9. | Mgr. Simona Baláčková | ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí |
10. | Mgr. Iva Přibylová | ZŠ Borohrádek |
11. | Mgr. Jitka Kadrmasová | CZŠ Borohrádek |
12. | Mgr. Petra Jánská | DDM Třebechovice pod Orebem |
13. | Ing. Tomáš Kořínek | MM Pardubice, ITI |
14. | Bc. Petra Zakouřilová | MŠ Kostelec nad Orlicí, Mánesova |
15. | Mgr. Bc. František Klapal | ZŠ a MŠ Doudleby nad Orlicí |
16. | Bc. Martina Lorencová | MAS, NAD ORILCÍ, o. p. s. |
17. | Mgr. Dagmar Sieglová | ZŠ a MŠ Čermná nad Orlicí |
18. | Ing. Dominik Žitný | KAP KHK |
19. | Veronika Pažinová | RT MAP III Vysokomýtsko |
20. | Mgr. Lucie Zajíčková | ZŠ Olešnice |
Zápisy z jednotlivých setkání
Termín setkání | Zápis ze setkání |
2. 6. 2022 | Zápis |